Tarieven Sportcentrum Peerdsbos
ACCOMMODATIE | TRAINING (tr) of WEDSTRIJD (we) | VORMING | Commerciële activiteiten (bedrijven, …) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeugd | volw. | gehan. | jeugd | volw. | gehan. | ||
5,50/uur | 9,00/uur | 5,50/uur | 5,50/uur | 20,00/uur | |||
5,50/uur | 9,00/uur | 5,50/uur | 5,50/uur | 20,00/uur | |||
10,00/uur | 17,00/uur | 10,00/uur | 10,00/uur | 40,00/uur | |||
14,50/uur | 24,00/uur | 14,50/uur | 14,50/uur | 50,00/uur | |||
6,00/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond] (=4uur) | 5,00/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond] (=4uur) | 15,00/uur | |||||
3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 20,00/uur | |
6,00/uur | training | 6,00/uur | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 40,00/uur | |
voetbalveld verlichting | 5,00/uur | 10,00/uur | |||||
hoogteparcours | 160,00/groep | 270,00/groep | - | - | 400,00/gr. | ||
hoogteparcours | 240,00/groep | 405,00/groep | - | - | 600,00/gr. | ||
hoogteparcours | 320,00/groep | 540,00/groep | - | - | 800,00/gr. | ||
7,50/uur | 10,00/uur | ||||||
tennisabonnement | 75,00 | 100,00 | |||||
douchebeurt individueel | 1,50 | 2,00 | |||||
douchekaart 20-beurten | 15,00 | 20,00 | |||||
douchebeurt groepstarief (max 20p) indien niet samen geboekt met acco | 9,00/groep | 15,00/groep | |||||
Forfaitaire kosten (vereist bij evenement) | 100,00 | 300,00 (<100dln.) | |||||
Parkeerwachter (vereist bij evenement) | 50,00/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond] | 100,00/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond] | |||||
Extra diensten | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Laattijdige annulering | zie gebruiksreglement | zie gebruiksreglement | |||||
