Tarieven Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos
ACCOMMODATIE | TRAINING (tr) of WEDSTRIJD (we) | VORMING | COMMERCIËLE ACTIVITEITEN(bedrijven …) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jeugd | volw. | G-sporters | jeugd/volw./G-sporters | ||
€ 6/uur | € 10/uur | € 6/uur | € 6/uur | € 20/uur | |
€ 6/uur | € 10/uur | € 6/uur | € 6/uur | € 20/uur | |
€ 11/uur | € 18/uur | € 11/uur | € 11/uur | € 40/uur | |
€ 16/uur | € 25/uur | € 16/uur | € 16/uur | € 50/uur | |
€ 25/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond (= 4 uur)] | € 50/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond (= 4 uur)] | ||||
€ 3/uur | € 6/uur | € 3/uur | € 3/uur | € 20/uur | |
€ 6/uur | training
| € 6/uur | € 6/uur | € 40/uur | |
voetbalveld verlichting | € 5/uur | € 10/uur | |||
hoogteparcours | € 160/groep
| € 270/groep
| - | - | € 400/groep |
€ 7,50/uur | € 10/uur | ||||
tennisabonnement
| € 75 | € 100 | |||
tennisterrein
| € 1,50/uur | € 3/uur | |||
douchebeurt individueel | € 1,50 | € 2 | |||
douchekaart (= 20 beurten) | € 15 | € 20 | |||
douchebeurt groepstarief (max. 20 p.) indien niet samen geboekt met acco | € 9/groep | € 15/groep | |||
forfaitaire kosten (vereist bij evenement) | € 100 | € 300 (< 100 dln.)
| |||
parkeerwachter (vereist bij evenement) | € 50/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond (= 4 uur)] | € 100/dagdeel [een dagdeel is een voormiddag, namiddag of een avond (= 4 uur)] | |||
extra diensten | op aanvraag | op aanvraag | |||
laattijdige annulering | zie gebruiksreglement | zie gebruiksreglement | |||
