- Home
- Vrije tijd
- Jeugdwerk
- Ondersteuning jeugdwerk
Ondersteuning jeugdwerk
Mon Ster: 'Er zijn heel wat jeugdwerkingen actief in onze provincie. Een aantal van hen werken op provinciaal niveau, en kunnen daarom rekenen op onze (financiële) steun. Jaarlijks krijgen meer dan 50 organisaties in onze provincie subsidies, goed voor een totaalbedrag van ongeveer 800.000 euro in 2009.'
Soorten subsidies
De subsidiemogelijkheden voor de erkende provinciale jeugdwerkorganisaties zijn:
een startsubsidie van 2.000 euro
een werkingssubsidie van maximaal 30.000 euro
een impulssubsidie van maximaal 15.000 euro
Meer uitleg per subsidie vind je in ons subsidieloket.
Kijk ook naar het Jeugsportdfonds dat voor jongeren en personen met een handicap voor een sporttoekomst zorgt.
Erkende en gesubsidieerde provinciale jeugdwerkorganisaties
Het jeugdwerk in onze provincie is zeer divers, en dat merk je ook aan de lijst van erkende en gesubsidieerde jeugdwerkingen. Door op de naam van een organisatie te klikken kom je meteen op hun website. Daar vind je ongetwijfeld de contactgegevens terug.
| naam organisatie | postnr | gemeente | subsidiebedrag |
|---|---|---|---|
| (W)Onderweg vzw | 2610 | Wilrijk | € 10.000 |
| Activak vzw | 2170 | Merksem | € 10.000 |
| Arktos vzw | 2300 | Turnhout | € 24.000 |
| Centrum Kauwenberg vzw | 2000 | Antwerpen | € 10.000 |
| Chiro in de Stad en provincie Antwerpen vzw | 2000 | Antwerpen | € 24.000 |
| Circusatelier Circolito vzw Mechelen | 2800 | Mechelen | € 18.200 |
| Circusatelier 't Sirk vzw | 2400 | Mol | € 5.600 |
| Crefi - Antwerpen vzw | 2000 | Antwerpen | € 11.200 |
| De Schroef vzw | 2030 | Antwerpen | € 4.000 |
| De Toekomst vzw | 2800 | Mechelen | € 6.200 |
| Diensten en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding (Troefel&Langoor) | 2930 | Brasschaat | € 13.000 |
| Doe-mee-boerderij "De Viersprong" | 2460 | Kasterlee | € 7.600 |
| Ell Circo D'ell Fuego vzw | 2000 | Antwerpen | € 24.000 |
| Federatie Open Scouting Antw. FOS | 2050 | Antwerpen | € 4.200 |
| Formaat vzw Regio Antwerpen | 2600 | Berchem | € 10.700 |
| Fun voor Kids vzw | 2600 | Berchem | € 10.800 |
| Joetz | 2020 | Antwerpen | € 12.600 |
| Habbekrats vzw | 2000 | Antwerpen | € 24.000 |
| IJD vzw - Afdeling Antwerpen | 2530 | Boechout | € 15.100 |
| Ja! Wadden (Terschelling) | 2530 | Boechout | € 6.600 |
| JC Bouckenborgh vzw | 2170 | Merksem | € 12.600 |
| JC Den Eglantier vzw | 2600 | Berchem | € 6.800 |
| JC Kavka vzw | 2000 | Antwerpen | € 23.000 |
| JC Vizit vzw | 2610 | Wilrijk | € 11.600 |
| Jeugd Rode Kruis Antwerpen vzw | 2018 | Antwerpen | € 4.400 |
| Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw (JNM) | 2290 | Vorselaar | € 4.200 |
| Jeugdcentrum Tydeeh vzw | 2400 | Mol | € 8.800 |
| Jeugdhuis Ahoy vzw | 2110 | Wijnegem | € 10.400 |
| Jeugdhuis De Bogaard vzw | 2440 | Geel | € 10.400 |
| Jeugdhuis De Moeve vzw | 2500 | Lier | € 5.600 |
| Jeugdhuis Kaddish vzw | 2900 | Schoten | € 7.000 |
| Jeugdhuis Kadee vzw | 2880 | Bornem | € 7.600 |
| Jeugdhuis Scheld'apen vzw | 2020 | Antwerpen | € 14.200 |
| Jeugdhuis Wollewei vzw | 2300 | Turnhout | € 6.000 |
| KAJ vzw | 2000 | Antwerpen | € 4.600 |
| Kartoesj vzw | 2640 | Mortsel | € 4.200 |
| Kazou vzw | 2000 | Antwerpen | € 21.800 |
| KIDS vzw | 2018 | Antwerpen | € 24.000 |
| Kindervreugd vzw | 2000 | Antwerpen | € 24.000 |
| Klein Detail vzw | 2300 | Turnhout | € 5.400 |
| KLJ Antwerpen vzw | 2200 | Herentals | € 11.400 |
| Koraal Speelpleinen vzw | 2000 | Antwerpen | € 17.100 |
| KSJ Antwerpen vzw | 2018 | Antwerpen | € 13.000 |
| Magic Places vzw | 2018 | Antwerpen | € 6.600 |
| MSC Ahlan vzw | 2060 | Antwerpen | € 21.400 |
| Platform Allochtone Jeugdwerkingen vzw | 2140 | Borgerhout | € 19.600 |
| Recht-Op vzw | 2660 | Hoboken | € 7.800 |
| Rode Valken prov. Antwerpen vzw | 2900 | Schoten | € 10.400 |
| ROJM vzw | 2800 | Mechelen | € 24.000 |
| Scouts en Gidsen Vlaanderen - provincie Antwerpen | 2018 | Antwerpen | € 21.400 |
| Uit de Marge - steunpunt Antwerpen | 2600 | Berchem | € 7.600 |
| Yieha vzw | 2018 | Antwerpen | € 4.000 |
| VDS Steunpunt Antwerpen | 2000 | Antwerpen | € 17.900 |
| Voluntas vzw | 2170 | Merksem | € 15.000 |
