<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Provincie Antwerpen publicaties</title>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen</link>
		<description>Dit is de publicaties RSS feed van de provincie Antwerpen</description>
		<language>nl</language>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>	
		<item>
		<title>Inrichting van verrijkte kooien bepalend voor de eikwaliteit</title>
		<description><![CDATA[Het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw heeft de voorbije jaren onderzoek uitgevoerd omtrent de inrichting van de verrijkte kooien.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_65.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_65.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:54:17 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 05 Mar 2013</datum>
			<tijd>09:54:17 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Vlot opstarten met voeder op kuikenpapier</title>
		<description><![CDATA[In deze Mededeling bespreken we de resultaten van het al of niet gebruiken van (verschillende hoeveelheden) voeder op kuikenpapier bij de opstart van de kuikens.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_63.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_63.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 11:05:35 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Wed, 14 Nov 2012</datum>
			<tijd>11:05:35 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Strooisel: alternatieve materialen en toevoegingen aan het strooisel</title>
		<description><![CDATA[Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij is in 2012 het gebruik van gemalen stro en de toevoeging van lava en kleimineralen aan het strooisel opgevolgd.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_64.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_64.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 11:05:25 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Wed, 14 Nov 2012</datum>
			<tijd>11:05:25 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Ruimte voor glas</title>
		<description><![CDATA[Het kaderplan voor de glastuinbouw in de provincie Antwerpen wordt met deze brochure voorgesteld aan het grote publiek.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_glastuinbouw_ruimte.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_glastuinbouw_ruimte.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:37:32 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 16 Oct 2012</datum>
			<tijd>11:37:32 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Natte mest, wat nu?</title>
		<description><![CDATA[Resultaten van het demoproject over de optimalisatie van de strooiselkwaliteit]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_brochure_natte_mest.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_brochure_natte_mest.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:13:44 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Wed, 13 Jun 2012</datum>
			<tijd>10:13:44 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Jaarverslag Proefbedrijf Pluimveehouderij 2011</title>
		<description><![CDATA[Activiteiten van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in 2011]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_jaarverslag_proef_8.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_jaarverslag_proef_8.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 09:37:12 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 12 Jun 2012</datum>
			<tijd>09:37:12 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Jaarverslag Hooibeekhoeve 2011</title>
		<description><![CDATA[Activiteiten van de Hooibeekhoeve in 2011]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/hooibeekhoeve/publicatie_jaarverslag_hooib_6.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/hooibeekhoeve/publicatie_jaarverslag_hooib_6.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:43:39 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Wed, 16 May 2012</datum>
			<tijd>10:43:39 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Jaarverslag dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 2011</title>
		<description><![CDATA[Het landbouw- en plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen wordt uitgevoerd door de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_jaarverslag_dlp_2_3.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_jaarverslag_dlp_2_3.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:05:03 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 14 May 2012</datum>
			<tijd>10:05:03 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Zelf tarwe bijmengen bij vleeskuikens kan lonend zijn</title>
		<description><![CDATA[Bijmengen van tarwe]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_19.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/proefbedrijf_pluimve/publicatie_mededeling_19.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:46:51 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Fri, 11 May 2012</datum>
			<tijd>10:46:51 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Kippen houden tot 95 weken: niet elk koppel hennen is er klaar voor!</title>
		<description><![CDATA[Witte en bruine hennen in grote verrijkte kooien]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_62.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_62.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:05:14 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 19 Mar 2012</datum>
			<tijd>14:05:14 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Bezetting bij vleeskuikens: hoe omgaan met de bezettingsnorm uit de EU-richtlijn?</title>
		<description><![CDATA[Maximum 33kg per m²]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_53.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_53.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:29:52 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 14 Feb 2012</datum>
			<tijd>10:29:52 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Lichtsterkte bij vleeskuikens</title>
		<description><![CDATA[EU-richtlijn bepaalt normen]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_52.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_52.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:29:07 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 14 Feb 2012</datum>
			<tijd>10:29:07 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Goede waterkwaliteit: basis voor optimale bedrijfsresultaten</title>
		<description><![CDATA[Water is het belangrijkste voedingsmiddel voor alle levende wezens. Het is betrokken in veel fysiologische processen en de beschikbaarheid van voldoende water is een must. De laatste jaren is duurzaam gebruik van de beschikbare watervoorraden heel actueel. Maar bij de kwaliteit van het water wordt vaak te weinig stilgestaan.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_59.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_59.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:41:31 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 14 Feb 2012</datum>
			<tijd>09:41:31 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Kaderplan glastuinbouw</title>
		<description><![CDATA[Het plan creëert een kader waarbinnen de glastuinbouw zich verder kan ontwikkelen binnen een verantwoord en duurzaam ruimtelijk beleid, waar andere sectoren bovendien ook kansen krijgen.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_kaderplan_glastuinb.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_kaderplan_glastuinb.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:08:06 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 20 Dec 2011</datum>
			<tijd>15:08:06 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Beleidsnota platteland 2007-2013</title>
		<description><![CDATA[Op deze pagina kan je de beleidsnota platteland van de provincie Antwerpen voor de periode 2007-2013 downloaden of bestellen. Ze kreeg de titel ”Nieuwe perspectieven voor het Antwerpse platteland. Tussen uitdaging en traditie!”]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/platteland/publicatie_beleidsnota_plattel.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/platteland/publicatie_beleidsnota_plattel.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:01:21 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Thu, 08 Dec 2011</datum>
			<tijd>12:01:21 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Warmtekanon versus centrale verwarming: Let op CO2 in de stal!</title>
		<description><![CDATA[In deze Mededeling bespreken we het resultaat voor het warmtekanon en de centrale verwarming met deltabuizen bij hetzelfde ventilatieniveau.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_61.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_61.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:18:53 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Thu, 20 Oct 2011</datum>
			<tijd>14:18:53 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Jaarverslag Proefbedrijf voor de Veehouderij 2010</title>
		<description><![CDATA[Activiteiten van het Proefbedrijf voor de Veehouderij in 2010]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_jaarverslag_proef_7.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_jaarverslag_proef_7.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:10:48 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Thu, 20 Oct 2011</datum>
			<tijd>12:10:48 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Land- en tuinbouwsector in de provincie Antwerpen: in cijfers</title>
		<description><![CDATA[Jaarlijks organiseren de gemeenten een landbouwtelling in opdracht van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. In 2006 werden een analyse opgemaakt op basis van de landbouwtelling 2004.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_land-en_tuinbouwsec.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_land-en_tuinbouwsec.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:08:01 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Tue, 09 Aug 2011</datum>
			<tijd>16:08:01 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Erven in het Landschap</title>
		<description><![CDATA[Een handige publicatie voor integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_erfbeplanting.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/publicatie_erfbeplanting.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:46:28 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>15:46:28 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Waterkoeling bij vleeskuikens</title>
		<description><![CDATA[Geen overtuigende resultaten]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_26.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_26.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:31:17 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>15:31:17 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Lichtsterkte en lichtkleur bij vleeskuikens</title>
		<description><![CDATA[Gloeilampen versus hoog-frequente TL-lampen.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_38.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_38.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:05:59 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>15:05:59 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Gebruik van turfstrooisel en voeders met lager eiwitgehalte bij vleeskuikens</title>
		<description><![CDATA[Resultaten van het vleeskuikenonderzoek.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_43.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_43.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:02:03 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>15:02:03 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Invloed van eiwitgehalte en ventilatie op de strooiselkwaliteit</title>
		<description><![CDATA[Met de resultaten van het tweejarig ADLO-demonstratieproject &#034;Verbetering van de rendabiliteit in de vleeskuikensector door een optimalisatie van de strooiselkwaliteit&#034; willen we aantonen dat we de strooiselkwaliteit kunnen optimaliseren met een aangepast bedrijfsmanagement en een goed voeder. In deze mededeling lees je de eerste tussentijdse resultaten.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_60.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_60.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:56:17 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>14:56:17 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Huisvesting van leghennen in verrijkte kooien en volière</title>
		<description><![CDATA[Resultaten van het leghennenonderzoek.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_44.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_44.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:47:59 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>14:47:59 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Impact van worminfecties op de algemene gezondheidsstatus van leghennen in niet-kooisystemen: een stand van zaken</title>
		<description><![CDATA[Sinds 1 april 2009 werken DGZ-Vlaanderen en het Proefbedrijf voor de Veehouderij samen aan dit ADLO demonstratieproject.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_54.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/publicaties/ondernemen/land-_en_tuinbouw/praktijkonderzoek_pl/publicatie_mededeling_54.jsp</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:42:19 +0200</pubDate>
		<category>publicaties</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Mon, 25 Jul 2011</datum>
			<tijd>14:42:19 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
</channel>
</rss>