<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Provincie Antwerpen kalender</title>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving</link>
		<description>Dit is de kalender RSS feed van de provincie Antwerpen</description>
		<language>nl</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>	
		<item>
		<title>Recycle-Art</title>
		<description><![CDATA[In het kader van Terra Nova organiseert Kamp C een beeldentuin in de tuin.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_recycleart.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_recycleart.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:52:45 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>Vanaf 4 juli stelt Kamp C de hele zomerperiode haar tuin open voor kunstenaars die met afvalmateriaal creatief aan de slag zijn gegaan. Kom gerust een kijkje nemen tijdens de openingsuren.</p>]]></tekst>
			<datum>Tue, 14 May 2013</datum>
			<tijd>16:52:45 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Tweedehandsbeurs</title>
		<description><![CDATA[Vlamingen zijn kampioen in het sorteren van afval. Toch belanden er nog heel wat gebruiksvoorwerpen op de afvalberg ook al zijn deze nog perfect bruikbaar.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_tweedehandsbeurs.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_tweedehandsbeurs.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:49:18 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>Vlamingen zijn kampioen in het sorteren van afval. Toch belanden er nog heel wat gebruiksvoorwerpen op de afvalberg ook al zijn deze nog perfect bruikbaar.</p><p>Daarom richt Kamp C een tweedehandsbeurs in.&#160;Op deze tweedehandsbeurs kunnen babyspullen, speelgoed, boeken, kledij en klein huishoudelijk gerief een tweede thuis vinden en roepen we zo onze wegwerpcultuur een halt toe.</p><p>De beurs vindt plaats op het domein van Kamp C. Vrije toegang voor iedereen die op zoek is naar leuke tweedehandsspullen.</p><p>Inschrijven als standhouder op de beurs kan via <a href="mailto:dorien.dewit@admin.provant.be" onclick="dcsMultiTrack('DCS.dcssip', '', 'DCS.dcsuri', 'mailto:dorien.dewit@admin.provant.be', 'WT.ti', 'Exit Link');">dorien.dewit@admin.provant.be</a> tot en met 30 juni 2013. <br /> Als standhouder betaal je € 2 per meter standplaats. De toewijzing van de plaatsen zal de dag zelf gebeuren. Na inschrijving ontvang je de verdere voorwaarden. <br /></p>]]></tekst>
			<datum>Tue, 14 May 2013</datum>
			<tijd>14:49:18 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>2de handsboekenmarkt &#039;Natuur, bos en landschap&#039; - Kom jij ook?</title>
		<description><![CDATA[Tijdens de Dag van het Park wordt in Zoersel een 2de-handsboekenmarkt met als thema ‘Natuur, bos &amp; landschap’ georganiseerd voor het brede publiek.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/natuur_en_landschap/koepel_voor_natuurst/2013_05_26_2de_handsboekenmark.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/natuur_en_landschap/koepel_voor_natuurst/2013_05_26_2de_handsboekenmark.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:35:40 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>Tijdens de Dag van het Park wordt in Zoersel een 2de-handsboekenmarkt met als <em>thema ‘Natuur, bos &amp; landschap’</em> georganiseeerd voor het brede publiek.</p><p>Deze publiekshappening wordt georganiseerd door de provincie Antwerpen (NALAH/ANKONA) i.s.m. het Regionaal Landschap 'de Voorkempen' en de gemeente Zoersel. Plaats van afspraak is&#160;het <a title="www.nalah.be" href="http://www.provant.be/adressen/bestuur/departementen/leefmilieu/dienst_duurzaam_mili/adresitem_natuur-_en_landschap.jsp?referer=tcm:7-127797-64" onclick="dcsMultiTrack('DCS.dcssip', 'www.provant.be', 'DCS.dcsuri', '/adressen/bestuur/departementen/leefmilieu/dienst_duurzaam_mili/adresitem_natuur-_en_landschap.jsp?referer=tcm:7-127797-64', 'WT.ti', 'Exit Link');">provinciaal Natuur- en Landschapshuis (NALAH)</a>. Er wordt ook randanimatie&#160;voorzien zoals een begeleide natuurwandeling in het gemeentepark Hallehof, vertellingen jong en oud, optreden van vendeliers, ...</p><p>De boekenmarkt start&#160;vanaf 13.00 uur en is volledig gratis. Je kunt er niet alleen boeken kopen maar ook je ‘oude’ natuurpublicaties die nog op je zolderkamer liggen, verkopen aan het publiek. Ben je zelf actief in een vereniging dan heeft je vereniging recht op een gratis (grote) tafelstand in een overdekte ruimte. Op deze wijze kun je eventueel ook de kas van je vereniging spijzen. We mikken zowel op laagdrempelige boeken, bijvoorbeeld educatieve kinderboeken waar natuur en/of landschap centraal staan, als op gespecialiseerde vakliteratuur bijvoorbeeld over de determinatie van insecten, habitatonderzoek, … Ook boeken over landschappelijk erfgoed zijn zeker welkom.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Wens je zelf geen stand te bemannen, maar wil je je natuurboeken gewoon wegschenken voor het goede doel, dan kun je ze kwijt bij een aparte stand van Natuurpunt - afdeling ‘De Voorkempen’. Zij zorgen dan voor de verkoop. De winst wordt geïnvesteerd in een natuurproject. <br /></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Oxfam-Zoersel zal tijdens deze publiekshappening instaan voor (h)eerlijke ‘fair-trade’ consumpties en zal ook aanwezig zijn met een infostand.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br /> Tijdens deze 2de-handsboekenmarkt wordt tevens het nieuwe boek ‘Oude bossen van de Antwerpse Kempen’ van uitgeverij Davidsfonds aan de pers voorgesteld. Je kunt het ter plaatse aanschaffen.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&#160;</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Er worden ook verhalen verteld voor 'jong en oud'. Ben je nieuwsgierig van aard, sta je open voor een portie verwondering en ben je van leeftijd tussen de 4 en de 104 jaar? Kom dan luisteren en ontdek het verhaal van Theo Van Den Heuvel, wat er aan de hand is tussen de vogels en de beesten en of meneer de eekhoorn in deze barre winter de eerste sneeuw zag.&#160;Elk uur wordt er verteld. Een verhaal duurt een kwartiertje.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Er worden&#160;ook nog andere belevingsactiviteiten georganiseerd (bv. natuurkunstwerkjes knutselen voor kinderen).</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&#160;</p>]]></tekst>
			<datum>Fri, 10 May 2013</datum>
			<tijd>11:35:40 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>2e-hands boekenmarkt: Natuur, bos en Landschap</title>
		<description><![CDATA[Breng je eigen boeken mee en kom gezellig snuisteren in het grote aanbod.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/natuur_en_landschap/natuur-_en_landschap/natuurbijou2013_2e_hands_boeke.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/natuur_en_landschap/natuur-_en_landschap/natuurbijou2013_2e_hands_boeke.jsp</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:53:48 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Op zondagnamiddag 26 mei tijdens de Dag van het Park organiseert de provincie Antwerpen (ANKONA/NALAH)&#160;in samenwerking met&#160;het Regionaal Landschap De Voorkempen en de gemeente Zoersel een 2de handsboekenmarkt met als thema ‘Natuur, Bos &amp; Landschap’. Er wordt ook randanimatie&#160; voorzien zoals een begeleide natuurexcursie in het gemeentepark Hallehof. <br /></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">We verwachten je vanaf 13.00 uur&#160;in het NAtuur- en LAndschapsHuis (NALAH) in Zoersel (Hallehof, Kasteeldreef 55). Je kunt er niet alleen boeken kopen maar ook je ‘oude’ natuurpublicaties die nog op je zolderkamer liggen, verkopen aan het publiek. <br /></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ben je zelf actief in een vereniging dan heeft je vereniging recht op een gratis (grote) tafelstand in een overdekte ruimte. Op deze wijze kun je eventueel ook de kas van je vereniging spijzen. We mikken zowel op laagdrempelige boeken,&#160;bijvoorbeeld educatieve kinderboeken waar natuur en/of landschap centraal staan, als op gespecialiseerde vakliteratuur bijvoorbeeld over de determinatie van insecten, habitatonderzoek, …&#160; Ook boeken over landschappelijk erfgoed zijn zeker welkom.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&#160;</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Wens jezelf geen stand te bemannen, maar wil je je natuurboeken gewoon wegschenken voor het goede doel, dan kun je ze kwijt bij een aparte stand van Natuurpunt - afdeling ‘De Voorkempen’. Zij zorgen dan voor de verkoop. De winst wordt geïnvesteerd in een natuurproject. <br /></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Oxfam-Zoersel zal tijdens deze publiekshappening instaan voor (h)eerlijke ‘fair-trade’ consumpties &#160;en zal ook aanwezig zijn met een infostand. <br /></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Tijdens deze 2de handsboekenmarkt wordt tevens het splinternieuwe boek ‘Oude bossen van de Antwerpse Kempen’ van uitgeverij Davidsfonds aan de pers voorgesteld. Je kunt het ter plaatse aanschaffen.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&#160;</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Reserveren van tafelruimte (als particulier of vereniging) doe je best via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website. Daarna krijg je van ons nog een bevestiging met de praktische richtlijnen (en voorwaarden).</p>]]></tekst>
			<datum>Tue, 12 Mar 2013</datum>
			<tijd>16:53:48 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Eetbare Natuur!</title>
		<description><![CDATA[Leer meer over eetbare planten!]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/natuur_en_landschap/natuur-_en_landschap/eetbarenatuurbijou2013.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/natuur_en_landschap/natuur-_en_landschap/eetbarenatuurbijou2013.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:22:16 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>Peter De Batist, lid van de Koninklijke Antwerpse Vereniging voor Entomologie (KAVE), gevestigd in het NALAH, weet niet alleen heel veel over eetbare insecten, maar ook over eetbare planten.</p><p>We zouden makkelijker kunnen overleven dan we denken als we weten wat de natuur ons allemaal voor eetbaars voorschotelt!</p><p>Peter neemt ons mee op exploratie doorheen het kasteelpark Hallehof.</p><p>&#160;</p><p>14.30&#160;tot 15.30 uur: lezing</p><p>15.30&#160;tot 16.30 uur: parkwandeling en exploratie</p><p>17.00 uur: einde</p>]]></tekst>
			<datum>Thu, 28 Feb 2013</datum>
			<tijd>16:22:16 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Klimaatcafé over windenergie</title>
		<description><![CDATA[Hoe Stad Eeklo en Ecopower een project rond hernieuwbare energie op poten hebben gezet.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_7nov.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_7nov.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:12:05 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>Ecopower is een financieringscoöperatie voor hernieuwbare energie. <br /><br /> Ecopower investeert in windturbines, waterkracht, zonnecellen en in biomassa. <br /> De coöperatie is eigendom van ruim 13.000 kleine investeerders. <br /> Iedereen kan coöperant of mede-eigenaar worden. Je koopt minstens 1 aandeel van 250 euro.</p><p>In de komende jaren wil Ecopower zich ten volle inschakelen in een scenario waarbij een flexibel decentraal productienet de belangrijkste elektriciteitsproductie wordt. <br /> Wat Eeklo betreft: eind jaren ‘90 leefde er bij de bevolking wel wat rond windenergie. Maar de meeste projecten bleven dode letter omwille van weerstanden in de buurt. <br /> &#160; <br /> De Stad Eeklo zette samen met Ecopower een grote informatiecampagne op touw om windmolens te plaatsen. <br /> De mensen werden middels informatievergaderingen en individuele zitdagen volledig bij het project betrokken. <br /> Ze kregen ook de kans om in het project te participeren. Zo werden 500 van de 20.000 bewoners van Eeklo aandeelhouder van Ecopower. <br /> Zij kunnen eveneens stroom afnemen van hun windmolen. <br /> Het project zet de mensen ook aan om minder te verbruiken. We nodigen Dirk Waelput van de stad Eeklo en Ecopower uit. Hoe kwam dit project tot stand en ontdek of dit initiatief ook realiseerbaar is in jouw gemeente. <br /></p>]]></tekst>
			<datum>Thu, 20 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:12:05 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Energiedag</title>
		<description><![CDATA[Bezoek Kamp C op 19 oktober: boeiende infosessies, gratis isolatiemarkt, gratis advies en voldoende hapjes en drankjes.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_energiedag.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_energiedag.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:00:43 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>De Energiedag op Kamp C is een boeiende uitstap voor wie op zoek is naar meer informatie over duurzaam wonen, energiezuiniger leven en het stappenplan van een bouw- of verbouwproject. <br /> Je krijgt gratis antwoorden op jouw persoonlijke vragen, we maken je wegwijs in het kluwen van subsidiemogelijkheden en je kunt verschillende soorten isolatie met elkaar vergelijken. Daarnaast kun je deelnemen aan een wedstrijd waarmee je een pak isolatie kunt winnen.</p><p>Schrijf je in voor één of meerdere infosessies:</p><p><strong>10.00 - 12.00 uur: Isoleren van het dak <br /></strong> Als je weet dat je woning 26 procent energie verliest door het dak, dan kun je maar beter goed isoleren. Een goede isolatie is de eerste stap naar een lager energieverbruik en dus een lagere energiefactuur. Niet alleen de dikte, ook het correct plaatsen van de isolatie zijn hierbij van cruciaal belang. Je leert de verschillende mogelijkheden en aandachtspunten kennen. Neem gerust enkele foto's en/of plannen van je dak/zolder mee. Onze adviseurs kijken graag mee naar een ideale oplossing voor jouw woning. <br /><br /><strong>13.00 - 14.30 uur: Isoleren van gevels&#160; <br /></strong> De gevel is een onderdeel van de gebouwschil, waar warmteverlies kan worden tegengegaan door te isoleren. Er bestaan meerdere technieken om bestaande niet-geïsoleerde gevels te isoleren: <br /> •&#160;nieuwe isolatie aanbrengen langs de buitenzijde van de bestaande constructie en deze vervolgens voorzien van een nieuwe afwerking <br /> •&#160;nieuwe isolatie aanbrengen tegen het binnenspouwblad na afbraak van het buitenspouwblad en deze vervolgens voorzien van een nieuwe afwerking <br /> •&#160;de niet-geïsoleerde spouwmuren na-isoleren door de luchtspouw op te vullen <br /> •&#160;nieuwe isolatie aanbrengen langs de binnenzijde van de buitenwand. <br /> Tijdens deze infosessie worden de verschillende technieken toegelicht, hoor je waar je rekening mee dient te houden, bespreken we de voor- en nadelen. Daarnaast is er tijd om vragen te stellen.&#160; <br /><br /><strong>15.00 - 16.30 uur: Spouwisolatie <br /></strong> Tijdens deze infosessie leer je de do's en dont's van spouwisolatie. Hoe kun je achterhalen of jouw spouw geschikt is voor na-isolatie, welke materialen geschikt zijn, hoe je een installateur kunt vinden, welke subsidies je hiervoor kunt krijgen, hoe je de terugverdientijd berekent,... <br /><br /><strong>Praktisch <br /></strong> Voor de infosessies reserveer je best op voorhand via <a href="mailto:info@kampc.provant.be" onclick="dcsMultiTrack('DCS.dcssip', '', 'DCS.dcsuri', 'mailto:info@kampc.provant.be', 'WT.ti', 'Exit Link');">info@kampc.provant.be</a> of 014 27 96 50. <br /> De sessie kost 5 euro per persoon, ter plaatse te betalen.</p><p>Andere activiteiten tijdens de energiedag zijn gratis: <br /></p><ul><li><p>energieadvies</p></li><li><p>subsidieadvies (IOK)</p></li><li><p>bouwadvies</p></li><li><p>isolatiemarkt. Neem deel aan de isolatiewedstrijd en maak kans op een mooie prijs!</p></li><li><p>Energieproefjes voor kinderen</p></li><li><p>Duurzame hapjes en drankjes <br /></p></li></ul>]]></tekst>
			<datum>Thu, 20 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:00:43 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Hout&amp;Groen Wonen</title>
		<description><![CDATA[Bezoek de Kamp C stand op de beurs en krijg advies op maat.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_hout_groenwonen.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_hout_groenwonen.jsp</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:51:08 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Op deze beurs kun je kennis maken met de nieuwste producten en technieken op vlak van ecologisch bouwen, houtbouw, hernieuwbare energieën, passiefbouw en gezond wonen.</p><p>Wil je dus ecologisch bouwen, je informeren over lage energiewoningen, hoe je passief moet bouwen, hoe je duurzaam kunt renoveren, hoe je je woning gezond kunt inrichten, … noteer dan alvast het weekend van 9 en 10 november.</p><p>Kamp C is aanwezig op deze beurs. Kom langs onze stand voor neutraal en onafhankelijk advies voor al je bouw- en verbouwvragen.</p><p>Van 10 tot 18 uur, <a href="http://www.houtengroenwonen.be/" onclick="dcsMultiTrack('DCS.dcssip', 'www.houtengroenwonen.be', 'DCS.dcsuri', '/', 'WT.ti', 'Exit Link');">www.houtengroenwonen.be</a><br /> Waagnatie, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen <br /><br /></p>]]></tekst>
			<datum>Thu, 20 Dec 2012</datum>
			<tijd>10:51:08 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Klimaatcafé: nieuwe woonvormen</title>
		<description><![CDATA[Co-housing en levenslang wonen]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_5dec.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_5dec.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:39:50 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p>Hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Hoe kunnen onze kinderen nog een huis kopen? <br /> Tijdens bouwadvies krijgen we vaak de vraag “Als we ouder worden, zijn er geen andere woonvormen, voordat we voor een aanleunwoning “moeten” kiezen?”&#160;Als de kinderen het huis uit zijn, wat doen we met de ruimte?</p><p>Dit vraagt om creatieve oplossingen, een andere manier van denken buiten de vaste lijnen, de zogenaamde nieuwe woonvormen. Tijdens de infosessie lichten we deze woonvormen toe, door middel van voorbeelden: kangeroewoning, samenhuizen voor ouderen, cohousing projecten, casco kopen, eartship etcetera. Tevens bespreken we welke weg we nog te gaan hebben, want het realiseren van deze projecten kent haar eigen problemen. <br /> Heb je zelf een ervaring (positief of negatief), kom zeker naar dit Klimaatcafé om ervaringen uit te wisselen. <br /></p>]]></tekst>
			<datum>Wed, 19 Dec 2012</datum>
			<tijd>15:39:50 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Energie van de Toekomst</title>
		<description><![CDATA[Klimaatcafé met eco2eco]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_3okt.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_3okt.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:51:38 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Dat ons huidige model van energievoorziening niet langer houdbaar is, staat als een paal boven water. Fossiele voorraden van olie en gas geraken stilaan uitgeput. Kernenergie staat onder druk. Wetenschap en industrie sleutelen nerveus aan de energie van de toekomst.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Maar wat moeten we ons voorstellen bij die energie van de toekomst? <br /><br /> Kan de hernieuwbare energie uit zon, wind, biomassa, … onze behoeften invullen? Zijn zonnepanelen voorbijgestreefd? Iedereen een kleine windmolen in zijn achtertuin? Wat moeten we ons voorstellen bij warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, geothermie, pellets, … &#160;Is dat duurzaam? <br /> In elke woning een slimme verbruiksmeter waarbij je betaalt in functie van de beschikbaarheid van energie: realiteit of utopie? En de hamvraag, wat gaat ons dat kosten en hoe bereid ik me best voor op de forse stijging van mijn energiefactuur?</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br /> Surf samen met Kamp C en eco2eco over de mogelijkheden van toekomstige energievoorziening, met opportuniteiten en beperkingen. Eco2eco leidt je rond in de wereld van de bestaande energievoorraden en legt uit wat deze doen met ons klimaat. Verder wordt een tip van de sluier opgelicht wat betreft de energietechnieken van de toekomst, met hun zwaktes en sterkten. Ook het beleid staat niet stil. Welke eisen legt de wetgever op aan de woning van de toekomst op het vlak van hernieuwbare energie en isolatie? &#160;</p>]]></tekst>
			<datum>Wed, 19 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:51:38 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Peter Tom Jones te gast op Kamp C!</title>
		<description><![CDATA[De transitie naar duurzaamheid: pleidooi voor een systeemvisie.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_5sep.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/kalender/leefomgeving/duurzaam_bouwen/kal13_klimaatcaf_5sep.jsp</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:48:23 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[<p> Een systeemtransitie dringt zich op: het betreft grondige veranderingen van structuren, culturen en praktijken. Gezien de complexiteit is dit een langdurig proces, dat zich over twee tot drie generaties zal uitstrekken. Een transitie vereist de inzet van alle maatschappelijke spelers, te weten overheden, bedrijven, het middenveld en de kennisinstellingen. <br /> De wereld van de ingenieurs en productontwikkelaars heeft duidelijk een grote rol te spelen in de radicale verduurzaming van de productieprocessen. Schone technologieën, slim sluiten van kringlopen, intelligent eco-design en nieuwe business modellen zijn onmisbaar. Om echter de Factor 10-doelstelling (daling milieu-impact met 90 procent&#160;in enkele decennia) te realiseren, zijn er tegelijkertijd ook veranderingen nodig op het niveau van wetgeving, gedrag, wereldbeeld en ethiek. Een echte transitie is dus veel meer dan alleen technologische innovatie. Het is net die integrale systeemvisie die centraal staat in deze lezing. <br /> &#160; <br /> Peter Tom Jones is burgerlijk ingenieur Milieukunde, doctor in de Toegepaste Wetenschappen en werkzaam als Onderzoeksmanager aan de KU Leuven, met specialisatie in industriële ecologie. Hij is één van de 15 pioniers van Plan C, de Vlaamse transitiearena voor een duurzaam materialenbeheer. Daarnaast is hij voorzitter van de vzw I-Cleantech Vlaanderen en van het Vlaamse Enhanced Landfill Mining Onderzoeksconsortium. <br /> </p>]]></tekst>
			<datum>Wed, 19 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:48:23 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Postgraduaat Duurzaam innoveren in de bouw</title>
		<description><![CDATA[Een postgraduaat in duurzaam innoveren in de bouwsector]]></description>
		<link>http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/postgraduaat_duurzaam_innovere.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/postgraduaat_duurzaam_innovere.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:30:12 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Fri, 14 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:30:12 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Workshop verftechnieken en meubelherschilderen</title>
		<description><![CDATA[Wil jij graag je meubels een tweede leven geven of heb jij ook creatieve kriebels om jouw interieur met een likje verf aan te pakken?]]></description>
		<link>http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_16_nov_workshop_verft.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_16_nov_workshop_verft.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:28:49 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Fri, 14 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:28:49 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Infosessie: Nieuwbouw in 2014, wat zijn de Vlaamse eisen?</title>
		<description><![CDATA[In 2014 worden de Vlaamse normen voor nieuwbouw weer wat strenger.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_16_nov_nieuwbouw_in_2.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_16_nov_nieuwbouw_in_2.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:27:29 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Fri, 14 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:27:29 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Infosessie: Hoe isoleer ik mijn dak?</title>
		<description><![CDATA[Wist je dat een woning 26 procent van haar warmte verliest via het dak?!]]></description>
		<link>http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_19_okt_hoeisoleerikmi.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_19_okt_hoeisoleerikmi.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:26:27 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Fri, 14 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:26:27 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Infosessie: isolatie van gevels</title>
		<description><![CDATA[De gevel is een onderdeel van de gebouwschil waar warmteverlies kan worden tegengegaan door te isoleren.]]></description>
		<link>http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_19_okt_isolatie_van_g.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_19_okt_isolatie_van_g.jsp</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:24:39 +0200</pubDate>
		<category>kalender</category>
		<data>
			<tekst><![CDATA[]]></tekst>
			<datum>Fri, 14 Dec 2012</datum>
			<tijd>14:24:39 +0200</tijd>
		</data>
	</item>
<item>
		<title>Infosessie: Geniet van de zon met zonnepanelen</title>
		<description><![CDATA[Zonnepanelen, een goed investering of niet?]]></description>
		<link>http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_21_sep_zonnepanelen_2.jsp</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/leefomgeving/duurzaam_bouwen/workshops_en_infoses/edu_2013_21_sep_zonnepanelen_2.jsp</guid>
