Eerste graad
In de eerste graad ligt de nadruk op de basisvorming. De leerlingen volgen namelijk allemaal een aantal dezelfde algemene vakken, ongeacht hun optiekeuze. Ze hebben wel de keuze tussen de A- en de B-stroom. De A-stroom is voor leerlingen die met vrucht het zesde leerjaar basisonderwijs beëindigd hebben. De B-stroom is voor leerlingen die een meer specifieke en vooral individuele aanpak nodig hebben.
De leerlingen van de eerste graad worden in de eerste drie schooldagen 'onthaald' om een vlotte overgang naar de nieuwe werkomgeving te bewerkstelligen.
In de eerste graad werken we met kleine klasgroepen. Op die manier kan er meer tijd besteed worden aan persoonlijke begeleiding en studiebegeleiding.
A-stroom
In het eerste leerjaar van stroom A maak je ook kennis met de verschillende domeinen van de technologie in het vak techniek. Naargelang je keuze krijgen agrarische- of nijverheidstechnieken of wetenschappelijk werk hierin een bijzondere plaats.
Lessentabel 1ste leerjaar A
| Vak | 1AT | 1AN | 1TW |
|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 4 | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
| Informatietechnologie | 1 | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvatting | 1 | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Plastische opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Sociale activiteiten | 1 | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 5 |
| Praktijk Agrarische technieken | 3 | - | - |
| Praktijk Nijverheidstechnieken | - | 3 | - |
| Wetenschappelijk werk | - | - | 2 |
Lessentabel 2de leerjaar A
| Vak | 2AB | 2AN | 2TW |
|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvatting | 1 | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 5 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Projectwerk | - | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 4 | 5 |
| Agrarische technieken | 2 | - | - |
| Toegepaste natuurwetenschappen | 2 | - | - |
| Praktijk agrarische technieken | 4 | - | - |
| Technologie elektriciteit | - | 1 | - |
| Technologie mechanica | - | 1 | - |
| Technisch tekenen | - | 1 | - |
| Realisatietechnieken elektriciteit | - | 2 | - |
| Realisatietechnieken mechanica | - | 2 | - |
| Wetenschappelijk werk | - | - | 3 |
B-stroom
Het eerste leerjaar van stroom B is een overgangsjaar tussen de lagere school en het beroepsvoorbereidend leerjaar land & tuinbouw. Voor leerlingen die meer houden van praktische vaardigheden dan van theoretische vakken is dat een ideale keuze.

Lessentabel 1ste leerjaar B
| Vak | 1B |
|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 |
| Frans | 1 |
| Geschiedenis | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Plastische opvoeding | 2 |
| Sociale activiteiten | 1 |
| Wiskunde | 4 |
| Techniek | 5 |
| Informatietechnologie | 1 |
| Realisatietechnieken agrarische technieken | 2 |
| Realisatietechnieken nijverheidstechieken | 2 |
Lessentabel 2BVL
| Vak | 2BVL T | 2BVL N |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Frans | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Plastische opvoeding | 1 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Informatietechnologie | 1 | 1 |
| Praktijk Realisatietechnieken agrarische technieken | 15 | - |
| Technologie elektriciteit | - | 1 |
| Technologie hout | - | 1 |
| Technologie metaal | - | 1 |
| Realisatietechnieken elektriciteit | - | 4 |
| Realisatietechnieken hout | - | 4 |
| Realisatietechnieken mechanica | - | 4 |
