- Home
- Leefomgeving
- Natuur en landschap
- Landschapskaart
- Legende-elementen
Oud (typisch) gehucht
Beschrijving
De oudste dorpen en gehuchten hebben veelal een andere structuur als de recentere nederzettingen. De ligging van de woonkernen verklaart ook bepaalde patronen in het bodemgebruik.
Vorm en legende
Classificatie:
Elementen uit de nederzettingsgeografie >
Nederzettingen >
Oud (typisch) gehucht
(OG)
Invalshoek: Historisch
Aanduidingswijze
Op basis van de vergelijking van de Kadastrale reductiekaart (1850) met de orthofoto (2003) werden als “oud typisch gehucht” aangeduid. Voor het westelijke deel van Mol kon de kadastrale reductiekaart niet gegeorefereerd worden. Voor dit gebied werd de Vandermaelenkaart (eveneens ca. 1850) gebruikt. Op de Kadastrale reductiekaart werden de gehuchten vaak aangeduid als “hammeau” (Frans voor “gehucht”). Alleen de gehuchten met enige aaneengesloten bebouwing werden gekarteerd.
Volledigheid
De kartering werd gebiedsdekkend uitgevoerd. Gehuchten werden slechts opgenomen indien het om enige aaneengesloten bebouwing ging. In de meeste gevallen komt dit overeen met de nederzettingen waarbij ‘Hammeau’ vermeld is op de kadastrale reductiekaart. De taken voor de regiovergaderingen en volgende fasen kunnen bestaan uit het inbrengen van extra informatie over het ontstaan en de geschiedenis van deze gehuchten.
Symbool op kaart
Vandermaelenkaart 1850
Meer info gekoppeld aan deze bron
Kadastrale reductiekaart 1850
Meer info gekoppeld aan deze bron
Klassieke topografische kaart 1:10000
Middenschalige orthofoto
223 resultaten (12 pagina's)
| Naam | Gemeente | Vorm | Classificatie | Geoloket |
|---|---|---|---|---|
| Oud (typisch) gehucht V32501 | Essen | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32502 | Essen | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32503 | Essen | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32519 | Rijkevorsel | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32615 | Mechelen | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32616 |
Ranst Lier |
vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32659 | Brasschaat | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32660 | Brasschaat | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32665 | Antwerpen | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32668 | Wommelgem | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32683 | Hoogstraten | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32685 | Hoogstraten | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32690 | Turnhout | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32691 | Turnhout | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32692 | Turnhout | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Oud (typisch) gehucht V32700 | Lille | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Zwart Goor - Diep Venneke - Heieinde V32678 | Vosselaar | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Zondereigen V32534 | Baarle-Hertog | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Zoerle-Parwijs V32657 | Westerlo | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
| Zittaart V32654 | Meerhout | vlak | oud (typisch) gehucht | Toon op kaart |
