Bornemcode: V32056
Beschrijving
Bernhem
Classificatie
Ligging
Gemeente(n):
Bornem
Streek:
Binnen-Vlaanderen: zandstreek binnen de Vlaamse Valle (211000)
Topo 25.000:
15 (5-6) St. Niklaas - Temse, 23 (1-2) Dendermonde - St. Amands
Ankerplaats(en):
Landschap van de Oude Schelde tussen Bornem en Weert
Relictzone:
Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke
, Vochtig akker- en bosgebied Bornem - St.Amands
Traditioneel landschap:
Scheldevallei stroomafwaarts Gent
, Klein-Brabant - Vaartland en Buggenhout
Auteur ingave object
Werner Smets - Aeolus
Vandermaelenkaart 1850
Type bron:
Historische kaart
Meer info gekoppeld aan deze bron
Jaartal:
1850
Verantw. uitgever:
Provincie Antwerpen
Beperkingen bron:
linker-scheldeoever ontbreekt
Mogelijkheden bron:
gegeorefereerd
Link:
www.provant.be
Kadastrale reductiekaart 1850
Type bron:
Historische kaart
Meer info gekoppeld aan deze bron
Jaartal:
1850
Verantw. uitgever:
Provincie Antwerpen
Mogelijkheden bron:
gegeorefereerd
Link:
www.provant.be
Klassieke topografische kaart 1:10000
Type bron:
Kaart
Middenschalige orthofoto
Type bron:
Luchtfoto
15 resultaten (1 pagina)
| Naam | Gemeente | Vorm | Classificatie | Geoloket |
|---|---|---|---|---|
| Verbindingsweg 1775-1850 L24195 | Bornem | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24237 | Bornem | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24238 | Bornem | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24239 | Bornem | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24240 | Bornem | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24241 | Bornem | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12582 | Bornem | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12588 | Bornem | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Steilrand L10075 | Bornem | lijn | steilrand | Toon op kaart |
| Spoorweg L26131 | Bornem | lijn | spoorweg | Toon op kaart |
| Dijk ontstaan <1775 L30031 | Bornem | lijn | dijk ontstaan <1775 | Toon op kaart |
| Bos ontstaan >1910 V23593 | Bornem | vlak | bos ontstaan >1910 | Toon op kaart |
| Bos ontstaan 1850-1910 V21582 | Bornem | vlak | bos ontstaan 1850-1910 | Toon op kaart |
| Schelde V11133 |
Bornem Sint-Amands |
vlak | vallei | Toon op kaart |
| Bornem V30212 | Bornem | vlak | boomgaardenlandschap | Toon op kaart |
15 resultaten (1 pagina)
- 1
