- Home
- Leefomgeving
- Natuur en landschap
- Landschapskaart
- Plaggenbodem
Plaggenbodemcode: V30970
Classificatie
Ligging
Gemeente(n):
Ranst
Streek:
Kempen: Centrale Kempen: het land van Nete en Aa (320000)
Topo 25.000:
16 (1-2) Schilde - Grobbendonk, 16 (5-6) Lier - Berlaar
Relictzone:
Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten
, Vallei van de Kleine Nete
, Vallei van de Molenbeek - Beggelbeek
, Vallei van de Tappelbeek-Hulstenbeek, kasteeldomeinen en bos-akkergebieden
, Fortengordel Lier
Traditioneel landschap:
Vallei van de Kleine Nete
, Land van Kontich-Ranst
, Land van Zoersel-Wijnegem
Auteur ingave object
Joachim Lambrechts - Aeolus
Project waardevolle bodems in Vlaanderen
Type bron:
Kaart & Rapport
Meer info gekoppeld aan deze bron
Jaartal:
2006
Verantw. uitgever:
LNE-ALBON
Bodemkaart
Type bron:
Kaart
Geïntegreerde BWK, versie juni 2006
Type bron:
Kaart
Middenschalige orthofoto
Type bron:
Luchtfoto
41 resultaten (3 pagina's)
| Naam | Gemeente | Vorm | Classificatie | Geoloket |
|---|---|---|---|---|
| Verbindingsweg <1775 L23215 | Ranst | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24160 | Ranst | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Steenweg ontstaan <1775 L22044 | Ranst | lijn | steenweg ontstaan <1775 | Toon op kaart |
| Steenweg ontstaan 1775-1850 L22233 |
Ranst Zandhoven |
lijn | steenweg ontstaan 1775-1850 | Toon op kaart |
| Snelweg L25017 |
Ranst Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Westerlo |
lijn | snelweg | Toon op kaart |
| Snelweg L25018 |
Ranst Zandhoven Grobbendonk Herentals Olen Westerlo |
lijn | snelweg | Toon op kaart |
| Ontsluitingspatroon <1775 L31235 | Ranst | lijn | ontsluitingspatroon <1775 | Toon op kaart |
| Ontsluitingspatroon <1775 L31236 | Ranst | lijn | ontsluitingspatroon <1775 | Toon op kaart |
| Nieuwe artificiële plas V14510 | Ranst | vlak | nieuwe artificiële plas | Toon op kaart |
| Hoogspanningslijn L34717 | Ranst | lijn | hoogspanningslijn | Toon op kaart |
| Hoogspanningslijn L34718 |
Ranst Zandhoven |
lijn | hoogspanningslijn | Toon op kaart |
| Dreef ontstaan <1770 L17101 | Ranst | lijn | dreef ontstaan <1770 | Toon op kaart |
| Dreef ontstaan <1770 L17102 | Ranst | lijn | dreef ontstaan <1770 | Toon op kaart |
| Bos ontstaan <1775 V19253 | Ranst | vlak | bos ontstaan <1775 | Toon op kaart |
| Bos ontstaan 1850-1910 V21770 |
Ranst Zandhoven |
vlak | bos ontstaan 1850-1910 | Toon op kaart |
| Bos ontstaan 1775-1850 V20681 | Ranst | vlak | bos ontstaan 1775-1850 | Toon op kaart |
| Bos ontstaan 1775-1850 V20682 | Ranst | vlak | bos ontstaan 1775-1850 | Toon op kaart |
| Zwemdok V17090 | Ranst | vlak | walgracht | Toon op kaart |
| Vijvers in de vallei van de Bollaak V14321 | Ranst | vlak | nieuwe artificiële plas | Toon op kaart |
| Vijvers in de vallei van de Bollaak V14322 | Ranst | vlak | nieuwe artificiële plas | Toon op kaart |
