Scheldecode: V11133
Classificatie
Ligging
Gemeente(n):
Bornem, Sint-Amands
Streek:
Binnen-Vlaanderen: zandstreek binnen de Vlaamse Valle (211000)
Topo 25.000:
15 (5-6) St. Niklaas - Temse, 23 (1-2) Dendermonde - St. Amands
Ankerplaats(en):
Schorren van de Durme, de Bunt en monding van de Durme in de Schelde
, Polder en kasteel van Hingene
, Vlassenbroekse polder en polder van Kastel, Mariekerke en Sint- Amands
, Sint-Bernardusabdij
, Landschap van de Oude Schelde tussen Bornem en Weert
Relictzone:
Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke
, Akker- en boscomplex Wintam-Eikevliet en Moerhoek-Pullaar
Traditioneel landschap:
Scheldevallei stroomafwaarts Gent
, Klein-Brabant - Vaartland en Buggenhout
Auteur ingave object
Joachim Lambrechts - Aeolus
Van nature overstroombare gebieden
Type bron:
Kaart & Rapport
Digitaal Hoogtemodel, raster 5m
Type bron:
Kaart
Bodemkaart
Type bron:
Kaart
Klassieke topografische kaart 1:10000
Type bron:
Kaart
Numerieke topografische kaart 1:10000
Type bron:
Kaart
272 resultaten (14 pagina's)
| Naam | Gemeente | Vorm | Classificatie | Geoloket |
|---|---|---|---|---|
| Waterlopen - stroom V13001 |
Antwerpen Hemiksem Schelle Zwijndrecht Bornem Sint-Amands |
vlak | waterlopen - stroom | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15093 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15094 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15095 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15096 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15097 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15261 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15263 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15264 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15267 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15268 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15274 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15282 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15283 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15284 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15285 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15726 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15727 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15728 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
| Waterlopen - kleine beek L15729 | Bornem | lijn | waterlopen - kleine beek | Toon op kaart |
