- Home
- Leefomgeving
- Natuur en landschap
- Landschapskaart
- Vallei van de Kleine en Grote Laak
Vallei van de Kleine en Grote LaakCode: R17001
Omschrijving
Waarden
Wetenschappelijke waarde
Kleinschalige vallei met biologisch waardevolle percelen, voornamelijk ter hoogte van de Rammelaars, aan de zuidzijde begrensd door een Diestiaanheuvelrij..
Historische waarde
Ossebroeken, Rendershoek, Achter-de-Bergen en Swinnebroeken: bij Ferraris en Vandermaelen duidelijke beemdenstructuur en enkele bospercelen; zeer goed herkenbare en gave perceels- en wegenstructuur met veel restanten opgaande randbegroeiing (cf. MGI); gedeeltelijk verstoord door E313.Kleinschalig valleigebied met natte weilanden, historische percelering en historisch stabiel bos waarbinnen als relicten te beschouwen zijn : Vallei ter hoogte van Vorst: duidelijk herkenbare vallei op grens met provincie Vlaams Brabant; goed herkenbare perceelsstructuur met perceelsrandbegroeiing en bosjes, aansluitend op Wetsberg-Baelberg (bosrestanten die heuvelrug accentueren) (cf. MGI). Oversteense Heide en Bulkenberg: bij Ferraris heide ('Olmse heide'); bij Vandermaelen heide in ontginning; wegenpatroon is herkenbaar en gaaf, talrijke bosrestanten en dreven, landbouwpercelen hebben schaalvergroting ondergaan (cf. MGI). Vallei van de Dode Beek ter hoogte van Kanaal Dessel-Schoten: bij Ferraris en Vandermaelen groot beemdengebied; herkenbare langgerekte perceelsstructuur met restanten randbegroeiing en bosjes (gesloten karakter). Vallei ter hoogte van Veerle: beboste beemden met herkenbare structuur, rechte dreven in westelijk deel vallei en cultuurland met restanten opgaande begroeiing (cf. MGI); basisstructuur vallei gaat terug tot Ferraris.
Esthetische waarde
Duidelijk aflijnbare vallei met gesloten uitzicht en herkenbare beemdenstructuur.
336 resultaten (17 pagina's)
| Naam | Gemeente | Vorm | Classificatie | Geoloket |
|---|---|---|---|---|
| Waterbouwkundig erfgoed P15013 | Laakdal | punt | waterbouwkundig erfgoed | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23375 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23378 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23379 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23380 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23381 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23382 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg <1775 L23385 | Laakdal | lijn | verbindingsweg <1775 | Toon op kaart |
| Verbindingsweg 1775-1850 L24318 | Balen | lijn | verbindingsweg 1775-1850 | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12545 | Laakdal | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12583 | Laakdal | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12630 | Balen | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12631 | Balen | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12632 | Balen | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12634 | Balen | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12637 |
Balen Meerhout |
vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12638 | Balen | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veensubstraat V12642 | Balen | vlak | veensubstraat | Toon op kaart |
| Veen V12007 | Laakdal | vlak | veen | Toon op kaart |
| Veen V12009 | Laakdal | vlak | veen | Toon op kaart |
