Tips die geld waard zijn
Verwarming (besparing per jaar voor een gemiddeld gezin in euro)
Maatregel | Besparing |
|---|---|
| Plaats 20 cm isolatie tegen je hellend dak | € 890 |
| Zet je thermostaat één graad lager | € 52 |
| Sluit je deuren | € 46 |
| Breng tochtstrips aan rond ramen en deuren | € 43 |
| Doe je gordijnen ‘s avonds dicht | € 37 |
| Isoleer je leidingen | € 22 |
| Installeer thermostatische kranen (6 stuks) | € 13,5 |
Elektriciteit (besparing per jaar voor een gemiddeld gezin in euro)
Maatregel | Besparing |
|---|---|
| Kook op gas in plaats van op elektriciteit | € 50 |
| Koop huishoudtoestellen met een A-label | € 49,5 |
| Plaats een deksel op de kookpot | € 29 |
| Laat je tv, video, stereo, pc,….niet op stand-by staan | € 16,5 |
| Verwijder de ijslaag in de koelkast | € 14 |
| Breng een sluitstrip aan in een koelkast die niet goed sluit | € 12 |
| Gebruik een spaarlamp in plaats van een gloeilamp | € 8,5 |
Water (besparing per jaar voor een gemiddeld gezin in liter)
Maatregel | Besparing |
|---|---|
| Herstel een defecte spoelbak van een toilet | 131.400 liter |
| Neem een douche in plaats van een bad (2 maal per week) | 22.800 liter |
| Gebruik een spaardouchekop | 11.400 liter |
| Spoel je toilet met regenwater (4 spoelingen per dag) | 8.760 liter |
| Kies voor een afwasmachine met A-label (12 liter minder per beurt) | 4.380 liter |
| Laat een lekkende kraan repareren (voor een kraan die om de 6 seconden lekt) | 2.000 liter |
