- Home
- Bestuur
- Departementen
- Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
- Dienst Ruimtelijke Planning
Dienst Ruimtelijke Planning
Op deze pagina kun je meer lezen over het beleid van de dienst Ruimtelijke Planning (DRP), de adviesraad PROCORO en de ondersteuning van de gemeenten in verband met ruimtelijke ordening.
Beleid
Je kunt meer over het beleid van DRP lezen in de beleidsnota bij de begroting. Bovendien maakt het departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit jaarlijks een jaarprogramma ruimtelijke ordening.
DRP heeft de volgende doelstellingen:
- een provinciaal ruimtelijk beleid voeren
- de gemeenten ondersteunen
- de bovenlokale planningsprocessen opvolgen
- de betrokkenen kwaliteitsvol informeren en adviseren
Haar belangrijkste taken zijn de opmaak van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) en de uitvoering hiervan in eigen provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's).
Adviesraad PROCORO
De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) van de provincie Antwerpen is een decretaal voorziene adviesraad. Lees meer over de PROCORO.
Ondersteuning van de gemeenten
DRP probeert de gemeenten zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen bij de opmaak van hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of de daaraan gekoppelde ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarvoor hebben we een systeem van structureel overleg uitgewerkt. Je kunt in de onderstaande tabel bekijken welke ruimtelijke planner de dossiers van je gemeente behandelt.
| GEMEENTE | DOSSIERBEHANDELAAR |
|---|---|
| Aartselaar | Els Stevens |
| Antwerpen | Els Stevens |
| Arendonk | Ben De Bruyn |
| Baarle-Hertog | Ben De Bruyn |
| Balen | Tahnee Van Steenbrugge |
| Beerse | Ben De Bruyn |
| Berlaar | Tine Loomans |
| Boechout | Els Stevens |
| Bonheiden | Tine Loomans |
| Boom | Hilde Pelgrims |
| Bornem | Hilde Pelgrims |
| Borsbeek | Els Stevens |
| Brasschaat | Leen Duqué |
| Brecht | Leen Duqué |
| Dessel | Tahnee Van Steenbrugge |
| Duffel | Tine Loomans |
| Edegem | Els Stevens |
| Essen | Leen Duqué |
| Geel | Tahnee Van Steenbrugge |
| Grobbendonk | Tahnee Van Steenbrugge |
| Heist-op-den-Berg | Tine Loomans |
| Hemiksem | Els Stevens |
| Herentals | Tahnee Van Steenbrugge |
| Herenthout | Tine Loomans |
| Herselt | Tine Loomans |
| Hoogstraten | Ben De Bruyn |
| Hove | Els Stevens |
| Hulshout | Tine Loomans |
| Kalmthout | Leen Duqué |
| Kapellen | Leen Duqué |
| Kasterlee | Tahnee Van Steenbrugge |
| Kontich | Els Stevens |
| Laakdal | Tahnee Van Steenbrugge |
| Lier | Tine Loomans |
| Lille | Ben De Bruyn |
| Lint | Els Stevens |
| Malle | Ben De Bruyn |
| Mechelen | Hilde Pelgrims |
| Meerhout | Tahnee Van Steenbrugge |
| Merksplas | Ben De Bruyn |
| Mol | Tahnee Van Steenbrugge |
| Mortsel | Els Stevens |
| Niel | Hilde Pelgrims |
| Nijlen | Tine Loomans |
| Olen | Tahnee Van Steenbrugge |
| Oud-Turnhout | Ben De Bruyn |
| Putte | Tine Loomans |
| Puurs | Hilde Pelgrims |
| Ranst | Els Stevens |
| Ravels | Ben De Bruyn |
| Retie | Tahnee Van Steenbrugge |
| Rijkevorsel | Ben De Bruyn |
| Rumst | Hilde Pelgrims |
| Schelle | Els Stevens |
| Schilde | Leen Duqué |
| Schoten | Leen Duqué |
| Sint-Amands | Hilde Pelgrims |
| Sint-Katelijne-Waver | Tine Loomans |
| Stabroek | Leen Duqué |
| Turnhout | Ben De Bruyn |
| Vorselaar | Tahnee Van Steenbrugge |
| Vosselaar | Ben De Bruyn |
| Westerlo | Tine Loomans |
| Wijnegem | Els Stevens |
| Willebroek | Hilde Pelgrims |
| Wommelgem | Els Stevens |
| Wuustwezel | Leen Duqué |
| Zandhoven | Ben De Bruyn |
| Zoersel | Ben De Bruyn |
| Zwijndrecht | Els Stevens |
Team
Het team van DRP bestaat uit:
negen ruimtelijk planners
twee administratieve medewerkers
een diensthoofd
